Panda-Security Partnerkonsole
Aus ConfigWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: *Login auf Partnerkonsole [https://managedprotection.pandasecurity.com/console/ https://managedprotection.pandasecurity.com/console/] * Anmelden mit bekanntem Benutzern...) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Allgemein== | ==Allgemein== | ||
*Mit Panda Security Partnerkonsole werden die erworbenen und an die Kunden vertriebenen Lizenzen verwaltet. | *Mit Panda Security Partnerkonsole werden die erworbenen und an die Kunden vertriebenen Lizenzen verwaltet. | ||
Zeile 8: | Zeile 4: | ||
*Es können Berichte über Viren-Scans und gefundener Malware erstellt werden. | *Es können Berichte über Viren-Scans und gefundener Malware erstellt werden. | ||
*In Ihr werden kundenspezifische Einstellungen vorgenommen | *In Ihr werden kundenspezifische Einstellungen vorgenommen | ||
+ | |||
+ | *Login auf Partnerkonsole | ||
+ | [https://managedprotection.pandasecurity.com/console/ https://managedprotection.pandasecurity.com/console/] | ||
+ | * Anmelden mit bekanntem Benutzername und Passwort |
Version vom 25. Mai 2011, 09:38 Uhr
Allgemein
- Mit Panda Security Partnerkonsole werden die erworbenen und an die Kunden vertriebenen Lizenzen verwaltet.
- Es können neue Kunden angelegt werden:
- Es können Berichte über Viren-Scans und gefundener Malware erstellt werden.
- In Ihr werden kundenspezifische Einstellungen vorgenommen
- Login auf Partnerkonsole
https://managedprotection.pandasecurity.com/console/
- Anmelden mit bekanntem Benutzername und Passwort